Fabricantes dianteiros Co. do filtro, Ltd
Lugar de origem: | China |
Marca: | Forward |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | WPT |
Quantidade de ordem mínima: | 600 medidores |
---|---|
Preço: | USD + 20-300 + Piece |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 30000 + remendam + pelo mês |
Materiais: | Aço ou liga | densamente: | 0.1mm-50mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 100mm-6000mm | superfície: | Polido |
Pacote: | Caixa de madeira | Nome do produto: | Cilindro perfurado |
Realçar: | perforated metal cylinder,perforated steel tube |
Produtos de umedecimento acústicos perfurados automotivos do comprimento 100mm-6000mm do cilindro
De aço inoxidável, ao contrário do aço carbono, é resistente à corrosão. Contém o cromo que, quando exposto ao oxigênio, cria uma película protetora invisível. Os tipos de aço inoxidável são classificados em três grupos diferentes baseados em sua capacidade para ser endurecido. Os aços inoxidáveis austeníticos, que podem ser endurecidos pela trabalho a frio, encontram uma vasta gama de critérios de projeto. São essencialmente não-magnéticos, embora possam se transformar levemente magnético devido à trabalho a frio.
De acordo com a aplicação, nós temos o tipo de aço comum como segue
Por cento do elemento | ||||||
Tipo de aço | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 | 409 |
NI | 1,246 | 4,079 | 8,03 | 10.0-14.0 | ≤0.60 | |
C | 0,073 | 0,055 | 0,042 | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.08 |
Si | 0,364 | 0,416 | 0,46 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Manganês | 9,282 | 7,483 | 1,03 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | 0,0329 | 0,0393 | 0,044 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.045 |
S | 0,0051 | 0,0032 | 0,004 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Cr | 14,912 | 15,958 | 18,35 | 16-18 | 16-18 | 10.5-11.75 |
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Cu | 1,46 | 1,494 |
Teste o material | 201 | 202 | 304 | 316 | 409l |
Resistência à tração | ≥535 | ≥520 | 687 | ≥520 | ≥360 |
Força de rendimento | ≥245 | ≥205 | 287 | ≥205 | ≥ 175 |
Extensão | ≥30% | ≥30% | 0,525 | ≥35% | ≥25% |
Dureza (HV) | <253> | <253> | 187 | <200> | <175> |
Quanto para ao módulo perfurado, nós temos o módulo livre custado como segue
Diâmetro (milímetros) | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3 | 3,175 | 4 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 5 | 6 |
Distância (milímetro) | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6,35 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | 8 | 8 |
O remetente é fabricação com experiência completa, assim que nós podemos salvar o custo no custo do módulo, ganhamos o tempo na entrega, especialmente reputação das economias no fornecedor da falha. Calorosamente o inquérito bem-vindo com especiação do detalhe sobre a tubulação perfurada soldada personalizou a taxa aberta de alta pressão de Prisice do metal.
Pessoa de Contato: Freeman
Telefone: +8618921281788